
Minghui Electromechanical

專業(yè)數(shù)控機(jī)床設(shè)備
綜合解決方案服務(wù)商
24小時(shí)服務(wù)熱線:
| 車床型號(hào) | JXJ-46YD | |
| 加工范圍 | 床身最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | φ480mm |
| 最大棒料通孔直徑 | φ45mm | |
| 行程及最快進(jìn)給 | X軸有效行程 | 260mm |
| Z軸有效行程 | 380mm | |
| Y軸有效行程 | 70mm | |
| X、Z軸快速移動(dòng) | 20m/min | |
| Y軸快速移動(dòng) | 15m/min | |
| X//Z軸伺服電機(jī) | 11.5N.M/ 2.4kw | |
| Y軸電機(jī) | 8.4N,M/ 1.7kw | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 | φ56mm | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | |
| 伺服電機(jī) | 7.5kw | |
| 卡盤及回傳油缸規(guī)格 | 6寸 | |
| 加工精度 | X、Z軸重復(fù)精度 | ±0.003mm |
| D、Z定位精度 | ±0.003mm | |
| 床身結(jié)構(gòu)形式 | 整體35°斜床身 | |
| 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu)形式及配件規(guī)格 | X軸導(dǎo)軌型號(hào) | 30滾柱 |
| Y軸導(dǎo)軌 | 硬軌 | |
| Z軸導(dǎo)軌型號(hào) | 35滾柱 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 2300*1350*1850mm |
| 重量 | 2600kg | |
| 配件名稱 | 品牌/規(guī)格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代SYNTEC 22TB |
| 主軸電機(jī) | 75KW臺(tái)灣新代伺服電機(jī) | |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 18KW臺(tái)灣新代三臺(tái)一 | |
| 分度檢測(cè) | 臺(tái)灣新代磁環(huán) | |
| X/Y軸電機(jī)(抱閘、剎車) | 2.4KW臺(tái)灣新代伺服電機(jī) | |
| Z軸電機(jī) | 2.4KW臺(tái)灣新代伺服電機(jī) | |
| 刀塔伺服電機(jī) | 3.1KW臺(tái)灣新代伺服電機(jī) | |
| X/Z/Y軸驅(qū)動(dòng)器 | 臺(tái)灣新代伺服驅(qū)動(dòng)器 | |
| X/Z軸線軌 | 臺(tái)灣銀泰/上銀(30/35滾柱) | |
| X/Z/Y軸絲杠 | 臺(tái)灣銀泰/上銀 | |
| 主軸 | A2-5高精密主軸 | |
| 床身 | 整體35°斜床身 | |
| 液壓站 | 國(guó)產(chǎn) | |
| 動(dòng)力刀塔 | BMT40 | 127中心高BMT40Y軸動(dòng)力刀塔(15工位) |
| 卡盤 | 液壓卡盤 | 6寸,國(guó)產(chǎn) |
關(guān)于我們
技術(shù)資訊
聯(lián)系我們