
Minghui Electromechanical

專業(yè)數(shù)控機(jī)床設(shè)備
綜合解決方案服務(wù)商
24小時(shí)服務(wù)熱線:
| 機(jī)床型號 | 機(jī)床分型號 | G230/500 | G-230/300 |
| 工作范圍 | 最大旋徑 | φ440mm | |
| 最大盤類車削直徑 | φ300mm | ||
| 過床鞍最大車削直徑 | φ230mm | ||
| 最大加工長度 | 500mm | 300mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 35° | ||
| 主軸 | 主軸電機(jī) | 5.5/7.5kW(連續(xù)/30分鐘) | |
| 主軸軸端 | A2-5 | ||
| 主軸通孔直徑 | φ56mm | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500 r/min | ||
| 主軸精度 | 軸端徑向跳動(dòng)≤0.008mm、軸向竄動(dòng)≤0.005mm | ||
| 坐標(biāo)軸 | 橫向(X軸)最大行程 | 135mm | |
| 縱向(Z軸)最大行程 | 500mm | 300mm | |
| X軸伺服單元 | 10Nm、3000r/min | ||
| Z軸伺服單元 | 10Nm、3000r/min | ||
| X軸最大進(jìn)給速度 | 24m/min | ||
| Z軸最大進(jìn)給速度 | 24m/min | ||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | X±0.003mm,Z±0.003mm | ||
| 刀架 | 刀架型式 | 伺服刀架 | |
| 刀位數(shù) | 八位 | ||
| 外徑、端面刀柄規(guī)格 | 20×20mm | ||
| 內(nèi)孔刀座直徑 | φ25mm | ||
| 夾緊裝置 | 卡盤 | 6""三爪中空油壓卡盤 | |
| 油缸 | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | ||
| 液壓尾座 | 頂尖套最大行程 | 80 | 80 |
| 尾座最大行程 | 400 | 300 | |
| 頂尖套錐度 | MT4 | MT4 | |
| 液壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 40L | |
| 液壓泵壓力 | 1.5-3.5Mpa | ||
| 傳動(dòng)部件 | 主軸軸承 | 高精密軸承 | |
| 滾珠絲杠 | 進(jìn)口品牌精密絲杠 | ||
| 絲杠軸承 | 進(jìn)口品牌絲桿軸承 | ||
| 直線導(dǎo)軌 | 精密級滾柱線軌 | ||
| 排屑 | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配) | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車 | |
| 其它 | 機(jī)床總電容量 | 12kw | |
| 機(jī)床寬度、高度 | 1600mm、1700mm | ||
| 機(jī)床長度 | 2600mm | ||
| 機(jī)床凈重(約) | 2500kg | 2300kg | |
關(guān)于我們
技術(shù)資訊
聯(lián)系我們