
Minghui Electromechanical

專業(yè)數(shù)控機(jī)床設(shè)備
綜合解決方案服務(wù)商
24小時(shí)服務(wù)熱線:
| 機(jī)型項(xiàng)目 Ltm Model | 單位Unit |
FS1100 |
| 工作臺(tái)尺寸 X/Y/I/Z/A axis stroke |
MM | 600x600 |
X/Y/Z/A軸行程 |
MM | 1000/650/1000/650 |
X/Y/Z/A軸快速進(jìn)給 |
MM | 36/36/36/36 |
| X/Y/Z/A軸電機(jī)功率 A axis motor |
KW | 3/3/3/3 |
| 主軸功率 Spindle power |
KW | 7.5/11 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed |
RPM | 10000/12000 |
| 主軸維度 Spindile taper |
BT40 | |
| 控制器系統(tǒng) Controller system |
三菱M80A | |
| 油巫分度船加工最大尺寸 Maximum size of hydraulic pressure dividing disc |
MM | 4×18x90度1100×1100 |
| 外形尺寸約 Approximate size |
MM | 3200*3200*3000 |
| 機(jī)械重量約 Mechanical weight approximately |
T | 12噸 |
| 類型 | 立臥復(fù)合加工中心 |
| 品牌 | 正代科技 |
| 型號(hào) | FS1100 |
| 規(guī)格 | 600*600 |
| 用途范圍 | 新能源汽車零部件、箱體壓鑄件、機(jī)械箱件零件高精加工和大型壓鑄件的加工; |
| 材質(zhì)/用料 | 鑄件、鈑金 |
| 主電機(jī)功率 | 11Kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10000RPM |
| 主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 主軸電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 主軸錐孔 | BT40*2 |
| X/Y/Z/A*行程 | 1100/650/1100/650mm |
| X/Y/Z/A*快速移動(dòng)速度 | 36/36/36/36m/min |
| x/Y/Z/A*快速移動(dòng)速度 | 10/10/10/10m/min |
| 定位精度 | 0.012/0.012/0.012mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.006/0.006/0.006mm |
| 工作臺(tái)尺寸 | 600*600mm |
| 工作臺(tái)分度 | 90° |
| 工作臺(tái)承重 | 600KG |
| 刀庫(kù)容量 | 24把*2 |
| 刀容形式 | 機(jī)械手刀庫(kù) |
| 機(jī)床重量 | 12噸 |
| 電源總?cè)萘?/td> | 40KVA |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3200*3200*3000cm |
正代精機(jī) FS-1100五面體
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
技術(shù)資訊
聯(lián)系我們