
Minghui Electromechanical

專業(yè)數(shù)控機(jī)床設(shè)備
綜合解決方案服務(wù)商
24小時(shí)服務(wù)熱線:
| 機(jī)床型號(hào) | G-250MY、G-250MC | G-220MY |
||
| 機(jī)床分型號(hào) | G-250MYI600 G-250MC/600 |
G-250MY/400 G-250MC/400 |
||
| 工作范圍 | 最大旋徑 | 530mm(MY)、580mm(MC) | φ450mm | |
| 最大盤類車削直徑 | φ300mm |
φ300mm | φ350mm | |
| 最大加工長度 | 600mm |
400mm | 250mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 45°(MY),30°(MC) | 35° | ||
| 主軸 | 主軸電機(jī) | 11/15kW(連續(xù)/30分鐘) | 7.5/11kW(連續(xù)/30分鐘) | |
| 主軸軸端 | A2-6 | A2-5 | ||
| 主軸通孔直徑 | φ62mm | φ56mm | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500 r/min | |||
| 主軸精度 | 軸端徑向跳動(dòng)≤0.008mm、軸向竄動(dòng)≤0.005mm | |||
| 坐標(biāo)軸 | 橫向(X軸)最大行程 | 275mm(MY)、165mm(MC) |
220mm | |
| 縱向(Z軸)最大行程 | 670mm | 470mm | 250mm | |
| 插補(bǔ)Y軸最大行程 | ±55(僅MY) | ±55(僅MY) | ±35(僅MY) | |
| X軸伺服單元 | 15Nm、4000r/min | |||
| Z軸伺服單元 | 15Nm、4000r/min | |||
| X軸最大進(jìn)給速度 | 24m/min |
|||
| Z軸最大進(jìn)給速度 | 24m/min | |||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm,Y±0.006mm(僅MY) | |||
| 重復(fù)定位精度 | X±0.003mm,Z+0.003mm,Y±0.003mm(僅MY) | |||
| 刀架 | 刀架型式 | 伺服動(dòng)力刀架 | ||
| 刀位數(shù) | 十二位 | |||
| 外徑、端面刀柄規(guī)格 | 25×25mm | 20×20mm | ||
| 內(nèi)孔刀座直徑 | φ32mm | φ25mm | ||
| 動(dòng)力頭夾頭規(guī)格 | ER32 | ER20 | ||
| 夾緊裝置 | 卡盤 | 8""三爪中空油壓卡盤 | 6三爪中空油壓卡盤 | |
| 油缸 | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | |||
| 液壓尾座 | 頂尖套最大行程 | 100 | - | |
| 尾座最大行程 | 400 | - | ||
| 頂尖套錐度 | MT5 | |||
| 液壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 60L | 40L | |
| 液壓泵壓力 | 1.5-3.5MPa | |||
| 傳動(dòng)部件 | 主軸軸承 | 進(jìn)口品牌軸承 | ||
| 滾珠絲杠 | 進(jìn)口品牌精密絲杠 | |||
| 絲杠軸承 | 進(jìn)口品牌絲桿軸承 | |||
| 直線導(dǎo)軌 | 進(jìn)口品牌滾柱線軌 | |||
| 排屑 | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配) | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車 | ||
| 其它 | 機(jī)床總電容量 | 29kw | 25kW | 24kW |
| 機(jī)床寬度、高度 | 1750mm、2000mm | 1750mm、2000mm | 1600mm、1800mm | |
| 機(jī)床長度 | 3100mm | 2750mm | 2200mm | |
| 機(jī)床凈重(約) | 3800kg | 3500kg | 3000kg | |
廣州機(jī)床G-CK250MY
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
技術(shù)資訊
聯(lián)系我們